NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
Leggi di più- Dettagli procedura
- Pubblicazioni
- Documentazione di gara
- Chiarimenti
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ.
Soggetto aggiudicatore: | Brescia Mobilità S.p.A. |
Oggetto: | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ. |
Tipologia di gara: | Accordo Quadro |
Criterio di valutazione: | Offerta economicamente più vantaggiosa |
Modalità di espletamento della gara: | Telematica |
Importo complessivo a base d'asta: | 489.407,00 € |
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: | 188.860,00 € |
CIG: | B235DB6D71 |
Stato: | Aggiudicata |
Centro di costo: | Qualità Ambiente Sicurezza e Privacy |
Aggiudicatario : | CHECK POINT SRL |
Data di aggiudicazione: | 23 dicembre 2024 0:00:00 |
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: | 188.557,82 € |
Data pubblicazione: | 24 giugno 2024 12:15:00 |
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: | 23 luglio 2024 13:00:00 |
Data scadenza: | 02 agosto 2024 13:00:00 |
Durata dell'accordo quadro: | 48 mesi |
Documentazione gara: |
|
Documentazione amministrativa richiesta: |
|
Documentazione Offerta Tecnica: |
|
Documentazione Offerta Economica: |
|
Pubblicazioni
Nome | Data pubblicazione | Categoria |
---|---|---|
BSM - AGGIUDIC_CIG B235DB6D71 | 23 dicembre 2024 10:41:19 | Atti di aggiudicazione |
CV RP - CIG B235DB6D71 | 27 agosto 2024 9:24:48 | Curriculum commissari |
CV MG - CIG B235DB6D71 | 27 agosto 2024 9:25:16 | Curriculum commissari |
CV NP - CIG B235DB6D71 | 27 agosto 2024 9:25:52 | Curriculum commissari |
BSM-DET78-20.6.2024 | 24 giugno 2024 12:20:11 | Determina a contrarre |
PROVV. NOMINA COMMISSIONE - CIG B235DB6D71 | 27 agosto 2024 9:24:00 | Determina di nomina della commissione di gara |
BSM - V1 _ CIG B235DB6D71 | 23 dicembre 2024 16:37:24 | Verbali |
BSM - V2 _ CIG B235DB6D71 | 23 dicembre 2024 17:50:56 | Verbali |
BSM - V3 _ CIG B235DB6D71 | 23 dicembre 2024 18:02:24 | Verbali |
BSM - V4 _ CIG B235DB6D71 | 23 dicembre 2024 18:11:15 | Verbali |
Elenco chiarimenti
-
Chiarimento n. 1
Domanda:Si chiede di chiarire se il requisito di 250 occupati debba intendersi come numero di lavoratori ``generalmente intesi e a prescindere della tipologia contrattuale``, ovvero se sia necessario riferirsi unicamente ai lavoratori che a prescindere dalla tipologia contrattuale con la Committente hanno effettivamente fruito di visite mediche comprensive di analisi di laboratorio.
-
Risposta:
Si precisa che, con riferimento al requisito di cui al paragrafo 10.4, lett. c), del Disciplinare di Gara, per soddisfare la condizione relativa al “numero di occupati superiore a 250 (duecentocinquanta) unità” deve prendersi in considerazione il numero di personale in servizio nell’anno cui si riferisce la prestazione, a prescindere sia dalla tipologia di contratto di lavoro subordinato sia dalla tipologia di visite mediche fruite dai medesimi.
-
Chiarimento n. 2
Domanda:In merito all` ALL_12_offerta economica, chiediamo se l`importo da inserire ``importo in cifre`` e ``importo in lettere`` è: - da esprimere in %? - la percentuale va indicata per ogni singola voce (es. visita preventiva, vis.periodica, visite straordinarie) o è da esprimere per l`intera categoria ``1-VISITE MEDICHE``?
-
Risposta:
Si rinvia al paragrafo 21.1 del Disciplinare di Gara, laddove si precisa che: “L’operatore economico, nella sezione della Piattaforma dedicata all’offerta economica, deve allegare, a pena di esclusione l’offerta economica, redatta preferibilmente secondo il modello denominato “Allegato 12) - fac-simile offerta economica” con indicazione, a pena di esclusione, dei ribassi percentuali offerti per ciascuna delle macro-prestazioni ivi indicate, al netto di I.V.A. ed altri oneri previdenziali ed assistenziali, se dovuti”.