Torna ad inizio pagina

Chiarimento

  • Chiediamo di poter conoscere i fatturati e le retribuzioni della contraente (Brescia Mobilità) nonché, per Metro Brescia, del dato storico relativo al traffico passeggeri

    Domanda del: 07/03/2022 aggiornata il 07/03/2022
  • I dati richiesti di Brescia Mobilità Spa sono pubblicati sul sito istituzionale al seguente link: https://trasparenza.bresciamobilita.it/bilanci/bilancio Per i dati storici relativamente al traffico passeggeri della metropolitana di seguito tabella riepilogativa:

    Anno: 2013 (dal 2 marzo) Passeggeri: 12.004.317

    Anno 2014 Passeggeri: 15.166.491 +26,3%

    Anno 2015 Passeggeri: 16.091.401 +6,1%

    Anno 2016 Passeggeri: 17.012.157 +5,7%

    Anno 2017 Passeggeri: 17.398.544 +2,3%

    Anno 2018 Passeggeri: 18.087.917 +4%

    Anno 2019 Passeggeri: 18.710.631 +3,4%

    Anno 2020 Passeggeri: 8.703.250 -53,5%

    Anno 2021 Passeggeri: 10.323.326 +18,6%

Vai all'elenco dei chiarimenti